Расценки ООО «Инженерно-кадастровый центр»
| № | Вид работ | Цена |
| 1 | Топографическая съемка | 7500 |
| 2 | Межевой план, в т.ч. схема + межевой план | 8000 |
| 3 | Технический план | 7000 |
| 4 | Технический паспорт | 6000 |
| 5 | Схема (свободная форма) | 4000 |
| 6 | Акт обследования | 6000 |
357600, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная,168(87934)62129